Math関数に定義されている定数の一覧です。
Math関数の定数
定数 | メモ |
---|---|
Math.E | 自然対数の底(≒2.718) |
Math.LOG2E | 2を底としたEの対数(≒1.442) |
Math.LOG10E | 10を底としたEの対数(≒0.434) |
Math.LN2 | 2の自然対数(≒0.693) |
Math.LN10 | 10の自然対数(≒2.302) |
Math.PI | 円周率(≒3.1415) |
Math.SQRT1_2 | 1/2の平方根(≒0.707) |
Math.SQRT2 | 2の平方根(≒1.414) |
JavaScript/jQuery開発時に、こそっとお使いください。
投稿日:2017年1月16日 更新日:
Math関数に定義されている定数の一覧です。
定数 | メモ |
---|---|
Math.E | 自然対数の底(≒2.718) |
Math.LOG2E | 2を底としたEの対数(≒1.442) |
Math.LOG10E | 10を底としたEの対数(≒0.434) |
Math.LN2 | 2の自然対数(≒0.693) |
Math.LN10 | 10の自然対数(≒2.302) |
Math.PI | 円周率(≒3.1415) |
Math.SQRT1_2 | 1/2の平方根(≒0.707) |
Math.SQRT2 | 2の平方根(≒1.414) |
執筆者:とら