FullCalendarで使える主要なパラメータです。
FullCalendarの主要パラメータ
| パラメータ | 意味 | デフォルト |
|---|---|---|
| firstDay | カレンダーに表示する最初の曜日 (0~6・日~土) | 0(日曜) |
| weekends | 土日の表示非表示 (true:表示) | true(表示する) |
| editable | 編集可否を指定する (true:編集可/false:編集不可) | false(編集不可) |
| weekNumbers | 週数の表示非表示 (true:表示) | false(非表示) |
| height | カレンダーの高さ (例)400pxにする⇒400 | - ※縦横比による |
| defaultView | カレンダーの初期表示形式 month / basicWeek / basicDay agendaWeek / agendaDay | 'month' |
| now | 今日日付を指定する (例)'2018-04-01' | システム日付 |
| droppable | 外部の要素をドロップできるかどうか (true/false) | FALSE |
| aspectRatio | 日付枠の縦横比 (例)縦1:横2.5のサイズにする⇒aspectRatio:2.5, | 1.35 |
| selectHelper | ドラッグ中にプレースホルダーを表示するかどうか (true/false) | FALSE |
| header | カレンダー上部のボタンとタイトルを表示する (例) header:{ left: 'today month,basicWeek', center: 'title', right: 'prev next' }, | - |
| timeFormat | 時間のフォーマットを指定する (例)timeFormat:'HH:mm' | h:mm |
| monthNames | 月の表示名を指定する (例)monthNames: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月', '7月', '8月', '9月', '10月', '11月', '12月'] | - |
| monthNamesShort | 月の略称を指定する (例)monthNamesShort: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月', '7月', '8月', '9月', '10月', '11月', '12月'] | - |
| dayNames | 曜日の表示名を指定する (例)dayNames: ['日曜日', '月曜日', '火曜日', '水曜日', '木曜日', '金曜日', '土曜日'] | - |
| dayNamesShort | 曜日の略称を指定する (例)dayNamesShort: ['日', '月', '火', '水', '木', '金', '土'] | - |
| unselectAuto | 他を選択した時に選択状態を解除するかどうか true:解除する false:解除しない | true |
関連サイト
- FullCalendar公式サイト:https://fullcalendar.io/